Chillery-výrobníky chladící vody "Samurai AG2" 112-1030kW
Technické údaje:
| Model | AG2 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 |
| Chladící výkon | kW | 112 | 130 | 156 | 178 | 206 | 260 | 312 | 356 | 412 | 468 | 534 | 618 | 712 | 824 | 890 | 1030 |
| Celkový příkon | kW | 36,4 | 42,7 | 52,3 | 59,8 | 69,6 | 85,4 | 104,5 | 119,6 | 139,1 | 156,8 | 179,4 | 208,7 | 239,2 | 278,2 | 299 | 247,8 |
| COP (chlazení) | - | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Výška | mm | 2430 | |||||||||||||||
| Šířka | mm | 1900 | |||||||||||||||
| Délka | mm | 2150 | 2750 | 4050 | 5250 | 5950 | 7750 | 10250 | 12750 | ||||||||
| Barva opláštění | Přírodní šedá | Přírodní šedá | |||||||||||||||
| Transportní hmotnost | kg | 1430 | 1470 | 1560 | 1760 | 1820 | 2830 | 3000 | 3420 | 3550 | 4450 | 5070 | 5250 | 6750 | 7000 | 8450 | 8750 |
| Kompresor typ/model | - | Polohermetický šroubový / ASC-Z | Polohermetický šroubový / ASC-Z | ||||||||||||||
| Kompresor velikost | - | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Počet kompresorů | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Ohřev oleje | W | 150 | 150x2 | 150x2 | 150x3 | 150x4 | 150x5 | ||||||||||
| Regulace výkonu | Plynulá regulace výkonu | Plynulá regulace výkonu | |||||||||||||||
| Pracovní rozsah | % | 15 - 100 | 15 - 100 | ||||||||||||||
| Typ výparníku | - | Deskový výměník pájený | Deskový výměník pájený | ||||||||||||||
| Typ kondenzátoru | - | Víceřadý lamelový trubkový křížový | Víceřadý lamelový trubkový křížový | ||||||||||||||
| Příkon motoru ventilátoru (počet pólů) | kW | 0,38(8) | 0,38(8) | ||||||||||||||
| Počet ventilátorů | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Typ chladiva | - | R407C | R407C | ||||||||||||||
| Náplň chladiva | kg | 39 | 46 | 49 | 59 | 64 | 46 x 2 | 49 x 2 | 59 x 2 | 64 x 2 | 49 x 3 | 59 x 3 | 64 x 3 | 59 x 4 | 64 x 4 | 59 x 5 | 64 x 5 |
| Řízení průtoku | Elektronicky řízený expanzní ventil | Elektronicky řízený expanzní ventil | |||||||||||||||
| Počet chladících okruhů | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Druh oleje | - | Japan Energy Freol UX300 (Ester) | Japan Energy Freol UX300 (Ester) | ||||||||||||||
|
Výparník |
Nerezový deskový výměník tepla pájený mědí | Nerezový deskový výměník tepla pájený mědí | |||||||||||||||
| Jmenovitý průtok vody | m3/h | 19,3 | 22,4 | 26,8 | 30,6 | 35,4 | 44,7 | 53,7 | 61,2 | 70,9 | 80,5 | 91,8 | 106,3 | 122,5 | 141,7 | 153,1 | 177,2 |
| Tlaková ztráta | kPa | 21,9 | 24,7 | 23,6 | 30,3 | 40,1 | 24,6 | 23,6 | 30,3 | 40,1 | 23,4 | 30,1 | 39,8 | 30,5 | 40,3 | 30,1 | 39,9 |
| Maximální tlak | MPa | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||
| Připojení | v palcích | 3" Victaulic (1xVstup/1xVýstup) | 3" Victaulic (2xVstup/2xVýstup) | 3" Victaulic (3xVst/3xVýs) | 3" Victaulic (4xVst/4xVýs) | 3" Victaulic (5xVst/5xVýs) | |||||||||||
| Řídící systém | - | Mikroprocesorová regulace | Mikroprocesorová regulace | ||||||||||||||
| Teplota výstupní chlazené vody | oC | +5 - +15 (možnost již od -10 oC) | +5 - +15 (možnost již od -10 oC) | ||||||||||||||
| Teplota vstupního vzduchu do kondenzátoru | oC | -15 - +46 | -15 - +46 | ||||||||||||||
| Hladina akustického výkonu | dB | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 91 | 91 | 92 | 92 | 94 | 94 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
| Napájení | - | 3 , N / 380V-415V / 50Hz | 3, N / 380V-415V / 50Hz | ||||||||||||||
POZNÁMKY:
Chladící výkon, příkon, průtok vody a tlaková ztráta je určena podle EN12055 pro standardní podmínky. (Teplota okolí = 35oC, výstupní teplota chlazené vody = 7oC a vstupní teplota chlazené vody = 12oC, vstupní teplota chladící vody do kondenzátoru 30oC a výstupní teplota vody z kondenzátoru 35oC, teplota nasycených par chladiva = 45oC)
Topný výkon je stanoven podle EN12055 pro standardní podmínky (Teplota okolí = 8oC DB, teplota výstupní vody = 45oC, teplota vstupní vody = 40oC)
- Provedení pro nízké teploty chlazené vody +5oC až -10oC je volitelné příslušenství
- Provedení pro vysoké kondenzační teploty je již v základním provedení
- Hodnoty akustického výkonu podle EUROVENT testu. Hodnoty akustického tlaku měřeny ve výšce 1,5m ve vzdálenosti 1m před panelem řídícího rozvaděče