Chillery-výrobníky chladící vody "Samurai CLG" 120-360kW
RCUE Water Cooled Cooling Only Condenserless
Technické údaje:
| Model | CLG | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Chladící výkon | kW | 120 | 145 | 180 | 240 | 290 | 360 |
| Celkový příkon | kW | 34,4 | 42,4 | 52,1 | 68,8 | 84,8 | 104,2 |
| COP pro chlazení | - | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| Výška | mm | 1343 | 1531 | ||||
| Šířka | mm | 1064 | 1088 | 1152 | 1184 | ||
| Délka | mm | 935 | 1432 | ||||
| Barva opláštění | Přírodní šedá | ||||||
| Transportní hmotnost | kg | 630 | 680 | 730 | 1200 | 1310 | 1380 |
| Typ kompresoru | - | Polohermetický šroubový kompresor | |||||
| Model | - | 40 ASC-Z | 50 ASC-Z | 60 ASC-Z | 40 ASC-Z | 50 ASC-Z | 60 ASC-Z |
| Velikost | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ohřev oleje | W | 150 | 150x2 | ||||
| Druh oleje | - | Japan Energy Freol UX300 (Ester) | |||||
| Regulace výkonu | Plynulá regulace výkonu | ||||||
| Pracovní rozsah | % | 15 -100 | 15 - 100 | ||||
|
Chladivo |
- | R407C | |||||
| Řízení průtoku | - | Elektronicky řízený expanzní ventil | |||||
| Počet chladících okruhů | - | 1 | 2 | ||||
| Řídící systém | - | Mikroprocesor | |||||
| Kondenzátor | - | Nerezový deskový výměník tepla pájený mědí | |||||
| Jmenovitý průtok vody | m3/h | 28,8 | 34,4 | 41,8 | 49,3 | 68,8 | 83,6 |
| Tlaková ztráta | kPa | 37,1 | 37,3 | 39,1 | 61,8 | 67,8 | 72,2 |
| Maximální tlak | MPa | 1,03 | |||||
| Připojení | v palcích | 3" Victaulic (1xVýstup/1xVstup) | 4" Victaulic (1xVstup/1xVýstup) | ||||
| Výparník | - | Nerezový deskový výměník tepla pájený mědí | |||||
| Jmenovitý průtok vody | m3/h | 20,6 | 24,9 | 31,0 | 41,3 | 49,9 | 61,9 |
| Tlaková ztráta | kPa | 26,5 | 24,5 | 24,4 | 43,9 | 50,6 | 64,7 |
| Maximální tlak | MPa | 1,03 | |||||
| Připojení | v palcích | 3" Victaulic (1xVýstup/1xVstup) | 4" Victaulic (1xVstup/1xVýstup) | ||||
| Potrubí chladiva (plyn) | mm | ø 41,3 venkovní | ø 41,3 venkovní x 2 | ||||
| Potrubí chladiva (kapalina) | mm | ø 28,6 venkovní | ø 28,6 venkovní x 2 | ||||
| Teplota výstupní chlazené vody | oC | +5 - +15 (možnost již od -10 oC) | |||||
| Výstupní teplota chladící vody z kondenzátoru | oC | +30 - +55 | |||||
| Hladina akustického výkonu | dB | 82 | 84 | 86 | 86 | 87 | 89 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 68 | 69 | 71 | 71 | 72 | 74 |
| Napájení | - | 3-, N / 380V-415V / 50Hz | |||||
Bezpečnostní a ochranná zařízení:
Kontrola sledu fází, Pojistky a tepelné relé kompresoru, Vnitřní termostat kompresoru, Ohřev oleje kompresoru, Pojistka obvodů řízení, Vysokotlaký presostat, Nízkotlaký presostat, Řízení teploty sání chladiva, Ochrana proti zamrznutí a Počitadlo provozních hodin kompresoru.
POZNÁMKY:
Chladící výkon, příkon, průtok vody a tlaková ztráta je určena podle EN12055 pro standardní podmínky. (Teplota okolí = 35oC, výstupní teplota chlazené vody = 7oC a vstupní teplota chlazené vody = 12oC, vstupní teplota chladící vody do kondenzátoru 30oC a výstupní teplota vody z kondenzátoru 35oC, teplota nasycených par chladiva = 45oC)
Topný výkon je stanoven podle EN12055 pro standardní podmínky (Teplota okolí = 8oC DB, teplota výstupní vody = 45oC, teplota vstupní vody = 40oC)
- Provedení pro nízké teploty chlazené vody +5oC až -10oC je volitelné příslušenství
- Provedení pro vysoké kondenzační teploty je již v základním provedení
- Hodnoty akustického výkonu podle EUROVENT testu. Hodnoty akustického tlaku měřeny ve výšce 1,5m ve vzdálenosti 1m před panelem řídícího rozvaděče