Kompaktní zvlhčovače "MS"
Technická specifikace:
| Model | Parní výkon max. |
El.připojení | Napájení | Rozměry š/v/h [mm] |
| MS05 C | 4,8 kg/h | 3,6 kW/ 15,7 A | 230V/1/50 Hz | 339/471/178 |
| MS05 C | 5,0 kg/h | 3,8 kW/ 5,4 A | 400V/3/50 Hz | 339/471/178 |
| MS05 B | 4,8 kg/h | 3,6 kW/ 15,7 A | 230V/1/50 Hz | 339/471/178 |
| MS05 B | 5 kg/h | 3,8 kW/ 5,4 A | 400V/3/50 Hz | 339/471/178 |
| MS10 C | 10 kg/h | 7,5 kW/ 10,8 A | 400V/3/50 Hz | 373/561/208 |
| MS10 B | 10 kg/h | 7,5 kW/ 10,8 A | 400V/3/50 Hz | 373/561/208 |

