Odvlhčovače bazénové
Technická specifikace:
| Technická data | AP 50 | AP 70 | |
| Odvlhčovací výkon (L/den) |
30°C/80% rH | 47 | 66 |
| 30°C/60% rH | 29 | 46 | |
| 20°C/60% rH | 16 | 23 | |
| Vodní plocha do (m2) (orientačně) | 30 | 50 | |
| Množství vzduchu (m3/hod) | 875 | 1000 | |
| Pracovní rozsah (°C /% rH) | 3–32/40–95 | 3–32/40–95 | |
| Elektropřipojení (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | |
| Příkon max. (W) | 770 | 1050 | |
| Hlučnost (dB(A)) | 50 | 52 | |
| Rozměry: š/v/h (mm) | 800/650/250 | 1000/650/250 | |
| Váha (kg) | 54 | 64 | |
Použité chladivo R407C. Ochrana krytím IP23.

