Odvlhčovače mobilní
Vlastnosti, funkce a vybavení odvlhčovačů FlipperDry
- Regulátor vlhkosti, který automaticky udržuje žádanou vlhkost okolního ovzduší.
- Přístroj je možno napojit hadicí na odpad vody bez potřeby vyprazdňovat zásobník vody.
- Plovák, který automaticky vypne přístroj, když se zásobník naplní vodou.
- Výstražné světlo, varující, že zásobník je plný.
- Zásobník se lehce vyjme z přístroje a vyprázdní do odpadu.
- Vzduch procházející přístrojem je čištěn prachovým filtrem, který lze snadno čistit.
- Speciálně natočené vzduchové klapky zvyšují účinnost odvlhčovače.
- Automatické odmrazování chladícího potrubí.
- Přístroj je vybaven čtyřmi kolečky umožňujícími snadné přemísťování.
- Ekologické chladivo R134a.
Odvlhčovače FlipperDry 300 a FlipperDry 400, pohledy a detaily s možností zvětšení
Odvlhčovače FlipperDry, technická specifikace:

| TYP | FlipperDry 300 | FlipperDry 400 |
| Odvlhčovací výkon (L/den) | 14 | 19 |
| El. připojen (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| El.příkon (W) | 260 | 330 |
| Objem sběrné nádrže (L) | 6 | 6 |
| Pracovní rozsah (°C) | 6-35 | 6-35 |
| Prac.rozsah rel. vlhkosti (%) | 35-90 | 35-90 |
| Množství vzduchu (m3/h) | 250 | 300 |
| Hlučnost (dB(A)) – měřeno ve 3m | 39 | 41 |
| Hmotnost (kg) | 22 | 23 |
| Rozměry (mm) výška, šířka, hloubka |
700,350,320 |
700,350,320 |
| Automatické vypnutí při plné nádržce včetně signalizace |
ano | ano |
| Odvod kondenzátu možný i přímo do odpadu |
ano | ano |
Odvlhčovací výkon platí při teplotě nasávaného vzduchu 30 °C a jeho relativní vlhkosti 80 %.
V případě zájmu o koupi se na nás obraťte nebo můžete využít náš internetový obchod www.klimakomfort.cz
Odvlhčovače Hygromatik – technická specifikace:
| Typ | Odvlhč. výkon(l/den) | Velikost místn. max(m3) | Pracovní rozsah (°C) | El. příkon (W) | Hlučnost (dB (A)) | Objem sběrné nádoby(L) | Rozměry: v/š/h (mm) | Hmot.(kg) |
| DH 10 | 10 | 160 | 5–35 | 275 | 42 | 5 | 550/400/400 | 24 |
| DH 20 | 20 | 170 | 5–35 | 549 | 42 | 5 | 550/400/400 | 26 |
| AD 520 | 20,5 | 300 | 3–32 | 427 | 50 | 12 | 564/329/423 | 30 |
| AD 530 | 32,4 | 580 | 3–32 | 575 | 53 | 12 | 710/420/500 | 39 |
| AD 550 | 43,7 | 840 | 3–32 | 1010 | 54 | 12 | 710/420/500 | 42 |
| AD 770 | 73 | 950 | 3–32 | 1015 | 56 | * | 1000/640/580 | 55 |
| AD 790 | 90 | 1200 | 3–32 | 1700 | 66 | * | 1000/640/580 | 67 |
Odvlhčovací výkon platí při teplotě nasávaného vzduchu 30 °C a jeho relativní vlhkosti 80 %.
Doporučené pásmo použití odvlhčovače 45–95 % relativní vlhkosti pro typ DH a 40–95% pro typ AD.
Elektro připojení u všech modelů 230 V/50 Hz.
Použité chladivo R134a (DH 10, 20, AD 520–550), R407c (AD 770, 790).
* Jako příslušenství kanystr 25 l nebo integrované čerpadlo kondenzátu.
| Model | Cena Kč, bez DPH |
| DH 10 | 14 300,- |
| DH 20 | 18 200,- |
| AD 520 | 36 400,- |
| AD 530 | 50 000,- |
| AD 550 | 63 200,- |
| AD 770 | 79 700,- |
| AD 790 | 115 700,- |





