Klimatizační jednotky nástěnné  "QUEEN - serie"

Technická specifikace:

Model ASH09AQ ASH13AQ ASH18AQ  ASH24AQ  ASH09+12AQ 
Výkon chlazení kW 2,5 3,5 5,3  2,5+3,5 
topení kW 2,7 3,7  5,6  7,6  2,7+3,7
Napětí   V/Hz 220-240/50 220-240/50  220-240/50 220-240/50  220-240/50 
Provozní proud chlazení A 4 5,2 9,09  10,2  4,08+6,19 
 topení A 4,54 5,6 8,64  10,6  4,4+6,19 
Příkon  chlazení W 780 1080  1950 2600  860+1200 
 topení  W  800  1050 2000  2700  860+1200 
EER  chlazení W/W 3,2 3,2 2,9  2,7  2,91 
COP topení W/W 3,37 3,6 3,1  2,9  3,1 
Hladina hluku - vnitř. jedn. max dB(A) 34-36-38 37-40-44 40-43-45  48  30-33-38 
Hladina hluku - venk. jedn. max dB(A) 54 56 55  58  52-55-58 
Cirkulace vzduchu m3/hod 480 600 600  850  580 
Odvlhčování litrů/hod 1,3 1,3 1,8  1,2+1,3 
Chladivo typ R410A R410A R410A  R410A  R410A 
Množství chladící směsi g 1160 1350 1560  1900  900+1250 
Průměr trubek kapalina inch/mm 1/4 /6,0 1/4 /6,0 1/4 /6,0  3/8 /10,0  1/4 /6,0 
 plyn inch/mm 3/8 /10,0 1/2 /12,0 1/2 /12,0  5/8 /16,0  3/8 /10,0+1/2 /12,0 
Délka potrubí  max m 15 15 15 15 20
Převýšení max m 10 10 10 10 10
Rozměry (š x v x h)  vnitř. jedn. mm 830x285x206 830x285x206 830x285x206 907x290x213 830x285x206
venk. jedn. mm 848x540x320 848x540x320 848x540x320 950x700x412 950x700x412
Hmotnost netto vnitř. jedn. kg 12 12 12 12 12
venk. jedn. kg 40 40 40 59 65
Rozsah provoz. teplot max/min
Vnitřní jednotka chlazení °C 32/21 32/21 32/21  32/21 32/21
topení °C 27/20 27/20  27/20 27/20 27/20
Venkovní jednotka chlazení °C 43/21 43/21 43/21 43/21 43/18
topení °C 24/-5 24/-5  24/-5  24/-5 24/-5

Prospekt  "QUEEN-serie"  (361,7 kB)

   Tepelná čerpadla vzduch-voda     E-shop KLIMA KOMFORT   
TOPlist