Standardní řada zvlhčovačů "Hy-Line"
Parní vyvíječe řady HyLine B (Basic) – tech. specifikace
| Model | Parní výkon max. |
El.připojení | Parní tryska počet/DN |
Rozměry š/v/h [mm] |
| Hy 05 B | 5 kg/h | 3,8 kW/ 5,4 A | 1 / 25 | 434/480/225 |
| Hy 08 B | 8 kg/h | 6,0 kW/ 8,7 A | 1 / 25 | 434/480/225 |
| Hy 13 B | 13 kg/h | 9,8 kW/ 14,1 A | 1 / 25 | 501/650/293 |
| Hy 17 B | 17 kg/h | 12,8 kW/ 18,4 A | 1 / 25 | 501/650/293 |
| Hy 23 B | 23 kg/h | 17,3 kW/ 24,9 A | 1 / 40 | 501/650/293 |
| Hy 30 B | 30 kg/h | 22,5 kW/ 32,5 A | 1 / 40 | 550/707/336 |
| Hy 45 B | 45 kg/h | 33,8 kW/ 48,8 A | 2 / 40 | 634/785/404 |
| Hy 60 B | 60 kg/h | 2x(22,5 kW/ 32,5A) | 2 / 40 | 927/707/336 |
| Hy 90 B | 90 kg/h | 2x(33,8 kW/ 49A) | 4 / 40 | 1060/785/404 |
| Hy 116 B | 116 kg/h | 2x(43,5 kW/ 63A) | 4 / 40 | 1060/785/404 |
Parní vyvíječe řady HyLine C (Comfort) – tech. specifikace:
| Model | Parní výkon max. |
El.připojení | Parní tryska počet/DN |
Rozměry š/v/h [mm] |
| Hy 05 C | 5 kg/h | 3,8 kW/ 5,4 A | 1 / 25 | 434/480/225 |
| Hy 08 C | 8 kg/h | 6,0 kW/ 8,7 A | 1 / 25 | 434/480/225 |
| Hy 13 C | 13 kg/h | 9,8 kW/ 14,1 A | 1 / 25 | 501/650/293 |
| Hy 17 C | 17 kg/h | 12,8 kW/ 18,4 A | 1 / 25 | 501/650/293 |
| Hy 23 C | 23 kg/h | 17,3 kW/ 24,9 A | 1 / 40 | 501/650/293 |
| Hy 30 C | 30 kg/h | 22,5 kW/ 32,5 A | 1 / 40 | 550/707/336 |
| Hy 45 C | 45 kg/h | 33,8 kW/ 48,8 A | 2 / 40 | 634/785/404 |
| Hy 60 C | 60 kg/h | 2x(22,5 kW/ 32,5A) | 2 / 40 | 927/707/336 |
| Hy 90 C | 90 kg/h | 2x(33,8 kW/ 49A) | 4 / 40 | 1060/785/404 |
| Hy 116 C | 116 kg/h | 2x(43,5 kW/ 63A) | 4 / 40 | 1060/785/404 |



