Tepelná čerpadla-výrobníky topné vody "Samurai AG2" 110-556kW
Technické údaje:
| Model | AG2 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 |
| Chladící výkon | kW | 106 | 123 | 148 | 169 | 195 | 246 | 296 | 338 | 390 | 444 | 507 | 585 |
| Celkový příkon | kW | 36,4 | 42,7 | 52,3 | 59,8 | 69,6 | 85,4 | 104,5 | 119,6 | 139,1 | 156,8 | 179,4 | 208,7 |
| COP (chlazení) | - | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Topný výkon | kW | 110 | 127 | 152 | 185 | 185 | 254 | 305 | 371 | 371 | 457 | 556 | 556 |
| Celkový příkon | kW | 40,7 | 44,5 | 54,3 | 67,7 | 67,7 | 89 | 108,6 | 135,5 | 135,5 | 162,9 | 203,2 | 203,2 |
| COP (topení) | - | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Výška | mm | 2430 | |||||||||||
| Šířka | mm | 1900 | |||||||||||
| Délka | mm | 1900 | 2500 | 3800 | 5000 | 5700 | |||||||
| Barva opláštění | Přírodní šedá | Přírodní šedá | |||||||||||
| Transportní hmotnost | kg | 1,550 | 1,600 | 1,670 | 1,880 | 1,950 | 3,050 | 3,250 | 3,670 | 3,780 | 4,780 | 5,440 | 5,650 |
| Typ kompresoru | - | Polohermetický šroubový kompresor | Polohermetický šroubový kompresor | ||||||||||
| Model kompresoru | - | 40 ASC-Z | 40 ASC-Z | 50 ASC-Z | 60 ASC-Z | 60 ASC-Z | 40 ASC-Z | 50 ASC-Z | 60 ASC-Z | 60 ASC-Z | 50 ASC-Z | 60 ASC-Z | 60 ASC-Z |
| Počet kompresorů | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ohřev oleje | W | 150 | 150x2 | 150x2 | 150x3 | ||||||||
| Regulace výkonu | Plynulá regulace výkonu | Plynulá regulace výkonu | |||||||||||
| Pracovní rozsah | % | 15 - 100 | 15 - 100 | ||||||||||
| Tepelný výměník chladivo/voda | - | Deskový výměník pájený | Deskový výměník pájený | ||||||||||
| Tepelný výměník chladivo/vzduch | - | Víceřadý lamelový trubkový křížový | Víceřadý lamelový trubkový křížový | ||||||||||
| Příkon motoru ventilátoru (počet pólů) | kW | 0,38(8) | 0,38(8) | ||||||||||
| Počet ventilátorů | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Typ chladiva | - | R407C | R407C | ||||||||||
| Náplň chladiva | kg | 39 | 46 | 49 | 64 | 64 | 46 x 2 | 49 x 2 | 64 x 2 | 64 x 2 | 49 x 3 | 64 x 3 | 64 x 3 |
| Řízení průtoku | Elektronicky řízený expanzní ventil | Elektronicky řízený expanzní ventil | |||||||||||
| Počet chladících okruhů | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Druh oleje | - | Japan Energy Freol UX300 (Ester) | Japan Energy Freol UX300 (Ester) | ||||||||||
|
Výparník |
Nerezový deskový výměník tepla pájený mědí | Nerezový deskový výměník tepla pájený mědí | |||||||||||
| Jmenovitý průtok vody | m3/h | 18,2 | 21,2 | 25,5 | 29,1 | 33,5 | 42,3 | 50,9 | 58,1 | 67,1 | 76,4 | 87,2 | 100,6 |
| Tlaková ztráta | kPa | 19,7 | 22,2 | 21,3 | 23,5 | 30,9 | 22,2 | 21,3 | 23,4 | 30,8 | 21,1 | 23,6 | 31,1 |
| Maximální tlak | MPa | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
| Připojení | v palcích | 3" Victaulic (1xVstup/1xVýstup) | 3" Victaulic (2xVstup/2xVýstup) | 3" Victaulic (3xVstup/3xVýstup) | |||||||||
| Řídící systém | - | Mikroprocesorová regulace | Mikroprocesorová regulace | ||||||||||
| Teplota výstupní chlazené vody | oC | +5 - +15 (možnost již od -10 oC) | +5 - +15 (možnost již od -10 oC) | ||||||||||
| Teplota výstupní ohřívané vody | oC | +35 - +55 | +35 - +55 | ||||||||||
| Teplota vstupního vzduchu do kondenzátoru | oC | -15 - +46 pro režim chlazení | -15 - +46 pro režim chlazení | ||||||||||
| Teplota vstupního vzduchu do výparníku | oC | DB: -9,5 - +21/WB: -10 - +15,5 pro režim topení | DB: -9,5 - +21/WB: -10 - +15,5 pro režim topení | ||||||||||
| Povolený tlak vody Max. | MPa | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 91 | 91 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| Napájení | - | 3-, N / 380V-415V / 50Hz | 3-, N / 380V-415V / 50Hz | ||||||||||
POZNÁMKY:
Chladící výkon, příkon, průtok vody a tlaková ztráta je určena podle EN12055 pro standardní podmínky. (Teplota okolí = 35oC, výstupní teplota chlazené vody = 7oC a vstupní teplota chlazené vody = 12oC, vstupní teplota chladící vody do kondenzátoru 30oC a výstupní teplota vody z kondenzátoru 35oC, teplota nasycených par chladiva = 45oC)
Topný výkon je stanoven podle EN12055 pro standardní podmínky (Teplota okolí = 8oC DB, teplota výstupní vody = 45oC, teplota vstupní vody = 40oC)
- Provedení pro nízké teploty chlazené vody +5oC až -10oC je volitelné příslušenství
- Provedení pro vysoké kondenzační teploty je již v základním provedení
- Hodnoty akustického výkonu podle EUROVENT testu. Hodnoty akustického tlaku měřeny ve výšce 1,5m ve vzdálenosti 1m před panelem řídícího rozvaděče