Chillery-výrobníky chladící vody "Samurai WG2" 134-696kW
Tepelná čerpadla-výrobníky topné vody "Samurai WG2" 161-824kW
Technické údaje:
| Model | WG2 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 |
| Chladící výkon | kW | 134 | 160 | 194 | 232 | 320 | 388 | 445 | 525 | 600 | 696 |
| Celkový příkon | kW | 33,5 | 40 | 49,1 | 54,5 | 80 | 98,2 | 104,5 | 123,5 | 148,5 | 163,5 |
| COP pro chlazení | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,3 |
| Topný výkon | kW | 161 | 192 | 234 | 275 | 385 | 468 | 527 | 622 | 720 | 824 |
| Celkový příkon | kW | 39,8 | 47,5 | 58,3 | 64,7 | 95 | 116,6 | 124,1 | 146,7 | 176,4 | 192,4 |
| COP pro topení | - | 4,05 | 4,05 | 4,01 | 4,25 | 4,05 | 4,01 | 4,25 | 4,24 | 4,08 | 4,28 |
| Výška | mm | 1542 | 1700 | 1660 | |||||||
| Šířka | mm | 1045 | 1104 | 1105 | |||||||
| Délka | mm | 844 | 1430 | 2420 | |||||||
| Barva opláštění | Přírodní šedá | ||||||||||
| Transportní hmotnost | kg | 750 | 765 | 830 | 950 | 1570 | 1670 | 1770 | 2500 | 2580 | 2670 |
| Typ kompresoru | - | Polohermetický šroubový kompresor | |||||||||
| Model | - | 40 ASC-Z | 50 ASC-Z | 60 ASC-Z | 60 ASC-Z | 50 ASC-Z | 60 ASC-Z | 60 ASC-Z | 50 ASC-Z | 60 ASC-Z | 60 ASC-Z |
| Velikost | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ohřev oleje | W | 150 | 150x2 | 150x3 | |||||||
| Druh oleje | - | Japan Energy Freol UX300 (Ester) | |||||||||
| Regulace výkonu | Plynulá regulace výkonu | ||||||||||
| Pracovní rozsah | % | 15 -100 | 15 -100 | 15 -100 | |||||||
|
Chladivo |
- | R407C | |||||||||
| Řízení průtoku | - | Elektronicky řízený expanzní ventil | |||||||||
| Počet chladících okruhů | - | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Řídící systém | - | Mikroprocesor | |||||||||
| Kondenzátor | - | Nerezový deskový výměník tepla pájený mědí | |||||||||
| Jmenovitý průtok vody | m3/h | 28,8 | 34,4 | 41,8 | 49,3 | 68,8 | 83,6 | 94,5 | 111,5 | 128,7 | 147,8 |
| Tlaková ztráta | kPa | 37,1 | 37,3 | 39,1 | 61,8 | 67,8 | 72,2 | 91,1 | 31,3 | 41 | 61,8 |
| Maximální tlak | MPa | 1,03 | |||||||||
| Připojení | v palcích | 3" Victaulic (1xVýstup/1xVstup) | 3" Victaulic (1xVstup/1xVýstup) | 3" Victaulic (3xVstup/3xVýstup) | |||||||
| Výparník | - | Nerezový deskový výměník tepla pájený mědí | |||||||||
| Jmenovitý průtok vody | m3/h | 23 | 27,5 | 33,4 | 39,9 | 55 | 66,7 | 76,5 | 90,3 | 103,2 | 119,7 |
| Tlaková ztráta | kPa | 30,8 | 36,7 | 35,8 | 43,1 | 37,7 | 54,3 | 70,5 | 29,4 | 37,9 | 43,1 |
| Maximální tlak | MPa | 1,03 | |||||||||
| Připojení | v palcích | 3" Victaulic (1xVýstup/1xVstup) | 3" Victaulic (2xVstup/2xVýstup) | 3" Victaulic (3xVstup/3xVýstup) | |||||||
| Teplota výstupní chlazené vody | oC | +5 - +15 (možnost již od -10 oC) | |||||||||
| Výstupní teplota chladící vody z kondenzátoru | oC | +22 - +45 nebo +35 - +55 (pro vysokoteplotní kondenzaci) | |||||||||
| Hladina akustického výkonu | dB | 83 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 68 | 69 | 71 | 71 | 72 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Napájení | - | 3-, N / 380V-415V / 50Hz | |||||||||
Bezpečnostní a ochranná zařízení:
Kontrola sledu fází, Pojistky a tepelné relé kompresoru, Vnitřní termostat kompresoru, Ohřev oleje kompresoru, Pojistka obvodů řízení, Vysokotlaký presostat, Nízkotlaký presostat, Řízení teploty sání chladiva, Ochrana proti zamrznutí a Počitadlo provozních hodin kompresoru.
POZNÁMKY:
Chladící výkon, příkon, průtok vody a tlaková ztráta je určena podle EN12055 pro standardní podmínky. (Teplota okolí = 35oC, výstupní teplota chlazené vody = 7oC a vstupní teplota chlazené vody = 12oC, vstupní teplota chladící vody do kondenzátoru 30oC a výstupní teplota vody z kondenzátoru 35oC, teplota nasycených par chladiva = 45oC)
Topný výkon je stanoven podle EN12055 pro standardní podmínky (Teplota okolí = 8oC DB, teplota výstupní vody = 45oC, teplota vstupní vody = 40oC)
- Provedení pro nízké teploty chlazené vody +5oC až -10oC je volitelné příslušenství
- Provedení pro vysoké kondenzační teploty je již v základním provedení
- Hodnoty akustického výkonu podle EUROVENT testu. Hodnoty akustického tlaku měřeny ve výšce 1,5m ve vzdálenosti 1m před panelem řídícího rozvaděče