Výborný poměr cena/výkon "C-Line" a "DBE"
Parní vyvíječe řady CompactLine B (Basic) – specifikace
| Model | Parní výkon max. |
El.připojení | Parní tryska počet/DN |
Rozměry š/v/h [mm] |
| C06 B | 6 kg/h | 4,5 kW/ 6,5 A | 1 / 25 | 334/416/179 |
| C10 B | 10 kg/h | 7,5 kW/ 10,8 A | 1 / 25 | 370/458/208 |
| C17 B | 17 kg/h | 12,8 kW/ 18,5 A | 1 / 25 | 437/628/275 |
| C30 B | 30 kg/h | 22,5 kW/ 32,5 A | 1 / 40 | 437/628/275 |
| C45 B | 45 kg/h | 33,8 kW/ 48,8 A | (1/2) x 40 | 479/685/316 |
| C58 B | 58 kg/h | 43,5 kW/ 62,8 A | 2 / 40 | 570/771/384 |
Parní vyvíječe řady CompactLine C (Comfort) – specifikace
| Model | Parní výkon max. |
El.připojení | Parní tryska počet/DN |
Rozměry š/v/h [mm] |
| C06 C | 6 kg/h | 4,5 kW/ 6,5 A | 1 / 25 | 334/416/179 |
| C10 C | 10 kg/h | 7,5 kW/ 10,8 A | 1 / 25 | 370/458/208 |
| C17 C | 17 kg/h | 12,8 kW/ 18,5 A | 1 / 25 | 437/628/275 |
| C30 C | 30 kg/h | 22,5 kW/ 32,5 A | 1 / 40 | 437/628/275 |
| C45 C | 45 kg/h | 33,8 kW/ 48,8 A | (1/2) x 40 | 479/685/316 |
| C58 C | 58 kg/h | 43,5 kW/ 62,8 A | 2 / 40 | 570/771/384 |

Parní zvlhčovač typu DBE, (bez skříně, včetně regulace, dodávané v sadě jako KIT) je určen k vlhčení do vzduchotechnického potrubí pomocí parních trysek nebo k přímému vlhčení vzduchu pomocí oddělené ventilátorové jednotky.
Jeho zvláštností a zároveň i předností je, že se dodává bez ochranné skříně, upevněný na nosné konzole. Díky svým malým rozměrům se používá ve stísněných podmínkách.
Je především určen pro instalaci jako součást vzduchotechnických jednotek (KIT).
Součástí dodávky je vždy regulace, která je přiložena zvlášť. Její propojení se zvlhčovačem a oživení je snadné.
Provoz zvlhčovače je možný na běžnou pitnou vodu.
| Model | Parní výkon max. |
El.připojení | Parní tryska počet/DN |
Rozměry š/v/h [mm] |
| DBE 01 L | 1 kg/h | 0,75 kW/ 3,3 A | 1 / 20 | 252/300/195 |
| DBE 02 L | 2 kg/h | 1,5 kW/ 6,5 A | 1 / 25 | 252/300/195 |
| DBE 06 L | 6 kg/h | 4,5 kW/ 6,5 A | 1 / 25 | 252/344/175 |
| DBE 10 L | 10 kg/h | 7,5 kW/ 10,8 A | 1 / 25 | 252/390/175 |
| DBE 17 L | 17 kg/h | 12,8 kW/ 18,5 A | 1 / 25 | 328/575/254 |
| DBE 30 L | 30 kg/h | 22,5 kW/ 32,5 A | 1 / 40 | 328/575/254 |
| DBE 45 L | 45 kg/h | 33,8 kW/ 48,8 A | (1/2) x 40 | 330/667/316 |
